Desa Menanggal
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPJS KIS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5.011 | 100,00% | 2.491 | 49,71% | 2.520 | 50,29% | |
TOTAL | 5.011 | 100,00% | 2.491 | 49,71% | 2.520 | 50,29% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN