Desa Menanggal
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 4.956 | 98,90% | 2.465 | 49,19% | 2.491 | 49,71% |
2 | KRISTEN | 39 | 0,78% | 19 | 0,38% | 20 | 0,40% |
3 | KATHOLIK | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% |
4 | HINDU | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.011 | 100,00% | 2.491 | 49,71% | 2.520 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.011 | 100,00% | 2.491 | 49,71% | 2.520 | 50,29% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN