Desa Menanggal

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Menanggal

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Provinsi. Jawa Timur. #MenanggalJaya

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Menanggal
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Menanggal
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.278 25,50% 623 12,43% 655 13,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 625 12,47% 0 0,00% 625 12,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 684 13,65% 371 7,40% 313 6,25%
4 PENSIUNAN 16 0,32% 11 0,22% 5 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 1,08% 28 0,56% 26 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 54 1,08% 54 1,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,38% 18 0,36% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 12 0,24% 5 0,10% 7 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,64% 19 0,38% 13 0,26%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 708 14,13% 472 9,42% 236 4,71%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,12% 4 0,08% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 1,36% 40 0,80% 28 0,56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,12% 4 0,08% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
65 GURU 51 1,02% 16 0,32% 35 0,70%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 9 0,18% 3 0,06% 6 0,12%
73 BIDAN 7 0,14% 0 0,00% 7 0,14%
74 PERAWAT 8 0,16% 2 0,04% 6 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,46% 23 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,16% 6 0,12% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.317 26,28% 774 15,45% 543 10,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.011 100,00% 2.491 49,71% 2.520 50,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.011 100,00% 2.491 49,71% 2.520 50,29%

Desa

2.491

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.491penduduk

2.520

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.520penduduk

5.011

TOTAL

TOTAL5.011penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Agenda

Terdahulu

Rapat Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Tgl : 13 Agustus 2024 18:00:00
Tempat : Pendopo Balai Desa
Koordinator : Sekretaris Desa

Terdahulu

Musyawarah Desa

Tgl : 02 Agustus 2024 08:00:00
Tempat : Pendopo Balai Desa
Koordinator : Badan Permusyawaratan Desa
Agenda

Terdahulu

Rapat Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Tgl : 13 Agustus 2024 18:00:00
Tempat : Pendopo Balai Desa
Koordinator : Sekretaris Desa

Terdahulu

Musyawarah Desa

Tgl : 02 Agustus 2024 08:00:00
Tempat : Pendopo Balai Desa
Koordinator : Badan Permusyawaratan Desa
Pemerintah Desa

MOCH. IRVAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AYU TRIWAHYUNI NINGSIH, A.Md. Kep

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NUR KHOVIVAH RAHAYU

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

VINA FATMAWATI, S.Pd

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MOKHAMAD BAGUS PERMADI SODIQ, S.Pd.,Gr

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

LIK KUMA'IYAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

TOTOK ENDRIA BUDIROHADI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

MOKHAMAD KHOIRUL ROKHIM

Kadus Kwarengan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL KOHAR

Kadus Mojokerep
Tidak Ada di Kantor

MADELI

Kadus Sidotopo
Tidak Ada di Kantor

SUWAJI

Kadus Menanggal
Tidak Ada di Kantor